ФІНАНСИ
Реконструкція туалету:
4000 грн. – закупівля сантехніки
1600 грн. – плитка
400 грн. – злив на воду
8100 грн. – перегородки для кабінок туалету
490 грн. – фурнітура до кабінок туалету
Разом – 14990 грн.
Рух коштів школи
Фінансова звітність за посиланням Інформація щодо отримання і використання бюджетних коштів (Код ЄДРПУ: 38456570, назва платника: відділ освіти).
За 2017 рік:
- Матеріали для фарбування автобуса Бродівської ЗОШ №3
Договір № 220 від 04.09.2017
Підписано 11.10.2017
Всього актів на сумму 1083.00 грн
Строк дії договору з 04.09.2017 по 31.12.2017
Вартість договору 1083.00, без урахування ПДВ
- Капітальнийт ремонт подвір`я ЗОШ №3
Договір № 223 від 05.09.2017
Підписано 11.10.2017
Всього актів на сумму: 100000.00 грн
Строк дії договору з 05.09.2017 по 31.12.2017
Вартість договору 100000.00, без урахування ПДВ
- Капітальний ремонт фасаду, заміна вікон і вхідних дверей
Договір від 06.10.17
Всього актів на сумму: 110997.00 грн.
| Назва | К-ть | Ціна (грн) |
| квітень | ||
| Вогнегасники (квітень) | 3 | 774 |
| серпень | ||
| Стіл аудиторний (серпень) | 30 | 14940 |
| Стілець (серпень) | 30 | 9990 |
| Гвинтівки (серпень) | 5 | 22500 |
| вересень | ||
| Противогази | 1 | 130 |
| Навчально електронний посібник «Топографічна карта» | 3 | 390 |
| Компас | 5 | 675 |
| Турнік кровоспинний | 3 | 825 |
| Мала саперна лопатка | 10 | 1400 |
| Кульки для пневматичної гвинтівки | 6000 | 900 |
| Мішені для пневматичної гвинтівки | 500 | 1250 |
| Крісла б/у | 30 | 12660 |
| Крісла | 14 | 5908 |
| Столи | 3 | 1272 |
| жовтень | ||
| Телевізор Panasonic (жовтень) | 1 | 6500(кошти батьків) |
| листопад | ||
| Холодильник (листопад) | 1 | 9290 |
| Вогнегосник (листопад) | 1 | 215 |
| Секції з крісел для актового залу (листопад) | 50 | 29400 |
| Актовий зал | ||
| Мультимедійний комплекс: | 1 | 20000 |
| ||
| ||
| ||


Пілотний проект
Клас №1 | ||
Назва | К-ть | Ціна (грн) |
Блоки | 7 | 1393 |
Набір Кюізенера | 7 | 1309 |
Танграм | 16 | 576 |
Шнурівка Сорочка | 3 | 216 |
Шнурівка Сарафан | 3 | 216 |
Лупа | 17 | 272 |
Математичні планшети | 16 | 1280 |
Вага | 1 | 930 |
Контейнер з декором Smart Box 3,5л | 7 | 336 |
Контейнер з декором Smart Box 7,9л | 6 | 594 |
Контейнер з декором Smart Box 14л | 4 | 631 |
Контейнер з декором Smart Box 27л | 2 | 502 |
Контейнер з декором Smart Box 40л | 1 | 308 |
Інтерактивний комплекс: | 1 | 71500 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Клас №2 | ||
Назва | К-ть | Ціна (грн) |
Блоки | 7 | 1393 |
Набір Кюізенера | 7 | 1309 |
Танграм | 16 | 576 |
Шнурівка Сорочка | 2 | 144 |
Шнурівка Сарафан | 2 | 144 |
Лупа | 17 | 272 |
Математичні планшети | 16 | 1280 |
Вага | 1 | 930 |
Контейнер з декором Smart Box 3,5л | 7 | 336 |
Контейнер з декором Smart Box 7,9л | 6 | 594 |
Контейнер з декором Smart Box 14л | 4 | 631 |
Контейнер з декором Smart Box 27л | 2 | 502 |
Контейнер з декором Smart Box 40л | 1 | 308 |
Інтерактивний комплекс: | 1 | 71500 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||


















